| Nazwa marki: | KRONZ |
| Numer modelu: | PRFT480-24A46 |
| MOQ: | 10 sztuk |
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | Pakowanie pudełek papierowych |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Opis | 480W zasilanie |
| Moc wyjściowa | 480 W |
| Produkcja nominalna | 48V/20A |
| Napięcie wyjściowe | 24-28V |
| Prąd wejściowy | 400VAC-480VAC |
| Mieszkania | Metal (AL5052, SPCC) |
| Chłodzenie | Naturalne chłodzenie powietrzem |
Seria PRFT480-xxA46 to trójfazowe źródło zasilania DIN przeznaczone do zastosowań przemysłowych.i bezpieczna izolacja z 150% rezerwy mocy dla wymagających warunków uruchomienia.
| Model nr. | Moc wyjściowa | Nominalne napięcie wyjściowe i prąd | Zakres napięcia wyjściowego | Wydajność przy 230VAC | Maksymalne obciążenie pojemne |
|---|---|---|---|---|---|
| PRFT480-48A46 | 480 W | 24V/20A | 24-28V | 95% | 20000 μF |
| Pozycja | Warunki eksploatacji | Min. | Typowy. | Max, proszę. | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakres napięcia wejściowego | Wpływ znamionowy (przyznane napięcie) | 380 | - Tak. | 480 | VAC |
| Wejście AC | 320 | - Tak. | 600 | ||
| Wejście prądu stałego | 450 | - Tak. | 800 | VDC | |
| Częstotliwość napięcia wejściowego | 47 | - Tak. | 63 | Hz | |
| Prąd wejściowy | 400VAC | - Tak. | - Tak. | 0.85 | A |
| 500VAC | - Tak. | - Tak. | 0.7 | ||
| Prąd wejściowy | 400VAC Zimne uruchomienie | - Tak. | 50 | - Tak. | |
| Wskaźnik mocy | 400VAC Normalna temperatura, pełne obciążenie | 0.93 | 0.95 | - Tak. | |
| 500VAC | 0.92 | 0.95 | - Tak. | ||
| Czas opóźnienia | - Tak. | 0.8 | - Tak. | s |
| Pozycja | Warunki eksploatacji | Min. | Typowy. | Max, proszę. | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Dokładność napięcia wyjściowego | Zakres pełnego obciążenia | - Tak. | ± 1.0 | - Tak. | % |
| Rozporządzenie o linii | Obciążenie nominalne | - Tak. | ± 0.5 | - Tak. | |
| Regulacja obciążenia | 0% - 100% obciążenia | - Tak. | ± 1.0 | - Tak. | |
| Ruch i hałas | szerokość pasma 20 MHz (wartość szczytowa-szczytowa) | - Tak. | - Tak. | 150 | mv |
| Współczynnik przesunięcia temperatury | 0°C do +50°C | - Tak. | ± 0.03 | - Tak. | %/°C |
| Min. obciążenie | 0 | - Tak. | - Tak. | % | |
| Min. obciążenie dynamiczne | 10 | - Tak. | - Tak. |
| Pozycja | Warunki eksploatacji | Min. | Typowy. | Max, proszę. | Jednostka |
|---|---|---|---|---|---|
| Badanie izolacji | Prąd wejściowo-wyjściowy (1 minuta, prąd wycieku < 5 mA) | 4000 | - Tak. | - Tak. | VAC |
| Temperatura pracy | -40 | - Tak. | +70 | °C | |
| Temperatura przechowywania | -40 | - Tak. | +85 | ||
| MTBF | MIL-HDBK-217F@25°C | > 300,000 | - Tak. | - Tak. | h |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| Materiały mieszkaniowe | Metal (AL5052, SPCC) |
| Wymiary | 1240,00 x 41,00 x 110,00 mm |
| Waga | 1080g (typowe) |
| Metoda chłodzenia | Wolna konwekcja powietrza |
Kronz jest przedsiębiorstwem produkcyjnym zlokalizowanym w dzielnicy Zengcheng w mieście Guangzhou, specjalizującym się w wysokiej wydajności rozwiązaniach automatyki przemysłowej.Kronz utrzymuje kompletny sprzęt do przetwarzania produktów i profesjonalny zespół biegły w różnych technologiach automatyki.
Nasz asortyment produktów obejmuje łączniki przemysłowe, czujniki (indukcyjne, pojemnościowe, fotoelektryczne, ultradźwiękowe), zasilanie przemysłowe, systemy Fieldbus, systemy rozpoznawania RFID,i Przemysłowe przełączniki EthernetOferujemy zarówno standardową, jak i indywidualną produkcję w oparciu o wymagania klienta.
Produkt ten jest wytwarzany w Guangdong w Chinach.
Tak, ten produkt posiada certyfikat CE i spełnia normy IEC/UL62368, EN61010 i UL508.
Nie wymagana jest minimalna ilość zamówienia.
Standardowy czas dostawy wynosi 5-8 dni roboczych dla małych ilości.