| Brand Name: | KRONZ |
| Model Number: | M1208XM-2-M1208XM/E601 |
| MOQ: | 50 |
| Price: | Negocjowalne |
| Packaging Details: | Polybag packing |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał uszczelnienia | FPM/FKM |
| Długość kabla | 2M |
| Kolor przewodu | 1 = WH/OR 2 = OR 3 = WH/GN 4 = GN 5 = WH/BN 6 = BN 7 = WH/BU 8 = BU |
| Rezystancja izolacji | ≥100MΩ |
| Przekrój przewodu | 4×2×0.25, ekranowany (4×2×24AWG) |
| Kolor kabla | żółto-zielony |
| Materiał kabla | PVC |
| Wyjście kabla | Proste |
| Standard | IEC 61076-2-101 |
|---|---|
| Materiał nakrętki kontaktowej | Mosiądz, niklowany |
| Materiał powierzchni kontaktowej | Mosiądz, pozłacany |
| Materiał nośnika kontaktowego | PA, czarny |
| Materiał obudowy | TPU, czarny |
| Materiał uszczelnienia | FPM/FKM |
| Rezystancja izolacji | ≥100MΩ |
| Rezystancja styku | ≤5mΩ |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Temperatura otoczenia | -25~+85℃ |
| Cykle łączeniowe | >100 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Przypisanie pinów | Kolor przewodu | Kodowanie | Prąd znamionowy | Napięcie | Przekrój przewodu | Wyjście kabla | Długość | Nr modelu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 = WH/OR 2 = OR 3 = WH/GN 4 = GN 5 = WH/BN 6 = BN 7 = WH/BU 8 = BU |
X | 0.5A | 50V | 4×2×0.25, ekranowany (4×2×24AWG) żółto-zielony, PVC, OD=8.0 | Proste | 2M | M1208XM-2-M1208XM/E601 |