| Nazwa marki: | KRONZ |
| Numer modelu: | M1208XM-2-M1208XM/E601 |
| MOQ: | 50 |
| Cena: | Negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | Polybag packing |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Materiał pieczętowy | FPM/FKM |
| Długość kabla | 2M |
| Kolor drutu | 1 = WH/OR 2 = OR 3 = WH/GN 4 = GN 5 = WH/BN 6 = BN 7 = WH/BU 8 = BU |
| Odporność izolacyjna | ≥ 100MΩ |
| Wskaźnik drutu | 4x2x0.25, osłonięte (4×2×24AWG) |
| Kolor kabla | żółtawie zielone |
| Materiał kablowy | PVC |
| Wylot kablowy | Wprost. |
| Standardowy | IEC 61076-2-101 |
|---|---|
| Materiał z orzechów kontaktowych | Pozostałe włókna, z włókien włókienniczych |
| Materiał powierzchni kontaktowej | Pozostałe, o masie nieprzekraczającej 1 mm |
| Materiał nośny kontaktowy | PA, czarny |
| Materiał obudowy | TPU, czarny |
| Materiał pieczętowy | FPM/FKM |
| Odporność izolacyjna | ≥ 100MΩ |
| Odporność kontaktowa | ≤ 5mΩ |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Temperatura otoczenia | -25~+85°C |
| Cykl rozmnażania | > 100 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Przypisanie szpilki | Kolor drutu | Kodowanie | Prąd nominalny | napięcie | Wskaźnik drutu | Wylot kablowy | Długość | Model nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 = WH/OR 2 = Albo 3 = WH/GN 4 = GN 5 = WH/BN 6 = BN 7 = WH/BU 8 = BU |
X | 0.5A | 50 V | 4x2x0.25, osłonięty (4×2×24AWG) żółtozielony, PVC,OD=8.0 | Wprost. | 2M | M1208XM-2-M1208XM/E601 |